// Topsy Retweet Button for Web Sites
ホーム > IB > | カテゴリー別 | APU | AM1 | AM3+ | SB | SBE | Haswell | Ivy Bridge | Opteron | GPU | HDD | SSD | TS | その他 | リンク集 | TOPICS |

2012年12月12日

HaswellのCore i7とi5のラインアップ情報

13年4月に発表予定のINTELの次期CPU HaswellのCore i7とi5のラインアップ情報がリークされています。

Haswell 處理器命名確認,首波將會有 13 顆處理器上市 - VR-Zone

リークされたHaswellことCore 4000シリーズのCore i7シリーズ 5モデルとCore i5シリーズ 9モデルのスペックは以下の通りになります。製造プロセスはIvy Bridgeと同じ22nmで、対応するメモリはDDR3-1600です。

売れ筋となると思われるCore i7-4770KのクロックはCore i7-3770Kと同じ3.5GHz、Core i5-4670KのクロックはCore i5-3570Kと同じ3.4GHzですが、TDPは77Wから84Wに上がっています。

◎Haswell世代のCore i7シリーズ (22nm、DDR3-1600 2ch)
- Core i7-4770K:4C/8T 3.5G(TB 3.9G) L3 8MB HD4600(1.25G) TDP84W
- Core i7-4770 :4C/8T 3.4G(TB 3.9G) L3 8MB HD4600(1.20G) TDP84W
--------------------------------------------------------------------
- Core i7-4770S:4C/8T 3.1G(TB 3.9G) L3 8MB HD4600(1.20G) TDP65W
- Core i7-4770T:4C/8T 2.5G(TB 3.7G) L3 8MB HD4600(1.20G) TDP45W
- Core i7-4765T:4C/8T 2.0G(TB 3.0G) L3 8MB HD4600(1.20G) TDP35W
--------------------------------------------------------------------

◎Haswell世代のCore i5シリーズ (22nm、DDR3-1600 2ch)
- Core i5-4670K:4C/4T 3.4G(TB 3.8G) L3 6MB HD4600(1.20G) TDP84W
- Core i5-4670 :4C/4T 3.4G(TB 3.8G) L3 6MB HD4600(1.20G) TDP84W
- Core i5-4570 :4C/4T 3.2G(TB 3.6G) L3 6MB HD4600(1.15G) TDP84W
- Core i5-4430 :4C/4T 3.0G(TB 3.2G) L3 6MB HD4600(1.10G) TDP84W
--------------------------------------------------------------------
- Core i5-4670S:4C/4T 3.1G(TB 3.8G) L3 6MB HD4600(1.20G) TDP65W
- Core i5-4670T:4C/4T 2.3G(TB 3.3G) L3 6MB HD4600(1.20G) TDP45W
- Core i5-4570S:4C/4T 2.9G(TB 3.6G) L3 6MB HD4600(1.15G) TDP65W
- Core i5-4570T:2C/4T 2.9G(TB 3.3G) L3 4MB HD4600(1.15G) TDP35W
- Core i5-4430S:4C/4T 2.7G(TB 3.2G) L3 6MB HD4600(1.10G) TDP65W


通販情報
[Ivy Bridge] ドスパラTSUKUMOアークPCワンズ
[Z77マザーボード] アークドスパラPCワンズ



Posted by nueda at 2012年12月12日 03:16 JST | トラックバック | ホームに戻る
コメント
コメントする
(書込時に「、」か「。」が必要です。内容によっては削除しますので、ご了承ください)









名前、アドレスを登録しますか?